<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>notizie immobiliari</title>
	<atom:link href="http://www.immobiliarenotizie.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobiliarenotizie.it</link>
	<description>notizie dal mondo immobiilare.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 12:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Immobiliari: volano&#8230;&#8230;..solo in borsa !</title>
		<link>http://www.immobiliarenotizie.it/immobiliari-volano-solo-in-borsa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=immobiliari-volano-solo-in-borsa</link>
		<comments>http://www.immobiliarenotizie.it/immobiliari-volano-solo-in-borsa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pesenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[borsa italiana]]></category>
		<category><![CDATA[notizie immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[aedes]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[gabetti]]></category>
		<category><![CDATA[news real estate]]></category>
		<category><![CDATA[notizie immobiiari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliarenotizie.it/?p=2798</guid>
		<description><![CDATA[Per le società immobiliari quotate in Borsa, l’inizio dell’anno è stato caldo come l’estate più torrida. Basta guardare al rally dei titoli dal 2 gennaio allo scorso 14 febbraio: Risanamento più 76,88 per cento, Aedes più 44,50 per cento, Gabetti più 62,73 per cento. Percentuali, come si vede, assai superiori alla crescita del listino nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliarenotizie.it/immobiliari-volano-solo-in-borsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercato immobiliare: FIAIP prevede un 2012 di stagnazione.</title>
		<link>http://www.immobiliarenotizie.it/mercato-immobiliare-fiaip-prevede-un-2012-di-stagnazione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mercato-immobiliare-fiaip-prevede-un-2012-di-stagnazione</link>
		<comments>http://www.immobiliarenotizie.it/mercato-immobiliare-fiaip-prevede-un-2012-di-stagnazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pesenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie immobilari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliarenotizie.it/?p=2794</guid>
		<description><![CDATA[Cosa accadrà nel 2012? Fiaip prevede un lieve miglioramento dell&#8217;andamento delle compravendite per gli immobili ad uso abitativo dall&#8217;estate, con particolare attenzione alle aree centrali e semicentrali delle città dove il mercato potrebbe mantenersi stazionario. Ma saliranno ancora i tempi di vendita degli immobili in tutte le zone, oggi gia&#8217; superiori ai nove mesi. Meno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliarenotizie.it/mercato-immobiliare-fiaip-prevede-un-2012-di-stagnazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMU: Chiesa esentata solo per i luoghi di culto.</title>
		<link>http://www.immobiliarenotizie.it/imu-chiesa-esentata-solo-per-i-luoghi-di-culto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=imu-chiesa-esentata-solo-per-i-luoghi-di-culto</link>
		<comments>http://www.immobiliarenotizie.it/imu-chiesa-esentata-solo-per-i-luoghi-di-culto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pesenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie immobilari]]></category>
		<category><![CDATA[chiesa]]></category>
		<category><![CDATA[commissione europea]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>
		<category><![CDATA[mario monti]]></category>
		<category><![CDATA[news real estate]]></category>
		<category><![CDATA[notizie immobiiari]]></category>
		<category><![CDATA[vaticano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliarenotizie.it/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[Forse ci siamo, niente più esenzioni Ici (Imu) per le attività «non esclusivamente commerciali» della Chiesa (cliniche, pensioni, scuole). Per l&#8217;esenzione non basterà più avere all&#8217;interno dell&#8217;immobile una struttura religiosa (che rimarrà esente), il fisco guarderà alla destinazione prevalente, individuando un rapporto percentuale tra le due attività, e su tutto il resto si pagherà il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliarenotizie.it/imu-chiesa-esentata-solo-per-i-luoghi-di-culto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIAIP Reggio Emilia: strategie per combattere la crisi.</title>
		<link>http://www.immobiliarenotizie.it/fiaip-reggio-emilia-strategie-per-combattere-la-crisi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fiaip-reggio-emilia-strategie-per-combattere-la-crisi</link>
		<comments>http://www.immobiliarenotizie.it/fiaip-reggio-emilia-strategie-per-combattere-la-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pesenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie immobilari]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[CEI]]></category>
		<category><![CDATA[fiaip]]></category>
		<category><![CDATA[immobiilare]]></category>
		<category><![CDATA[notizie immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[reggio emilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliarenotizie.it/?p=2789</guid>
		<description><![CDATA[Un marchio e una rappresentanza unica per oltre 250 mila professionisti del Real Estate dell’Unione Europea. Sono alcuni degli obiettivi sui quali sono impegnati gli agenti immobiliari che stanno analizzando il mercato degli immobili nei diversi Paesi e studiando soluzioni per combattere la crisi e la stretta del credito applicata dalle banche. Per spiegare che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliarenotizie.it/fiaip-reggio-emilia-strategie-per-combattere-la-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificazione energetica: a rilento la pubblicazione negli annunci</title>
		<link>http://www.immobiliarenotizie.it/certificazione-energetica-a-rilento-la-pubblicazione-negli-annunci/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=certificazione-energetica-a-rilento-la-pubblicazione-negli-annunci</link>
		<comments>http://www.immobiliarenotizie.it/certificazione-energetica-a-rilento-la-pubblicazione-negli-annunci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pesenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[acquistare casa senza rischi]]></category>
		<category><![CDATA[ance]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[immobili di lusso]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[mattone investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mattone investo]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[news immobiliari finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[news real estate]]></category>
		<category><![CDATA[notizie finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[notizie immobiliari finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[tecnogruppo RE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliarenotizie.it/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A livello nazionale non si raggiunge il 12% in merito alla pubblicazione della classe energetica negli annunci pubblicitari. L&#8217;unica regione attualmente che prevede una multa &#8220;salatissima&#8221; è la Lombardia (previste multe fino a 5.000Euro) che, comunque, e&#8217; stata costretta dalla levata di scudi dei proprietari di casa e dei professionisti di settore a mitigare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliarenotizie.it/certificazione-energetica-a-rilento-la-pubblicazione-negli-annunci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto vale la vostra casa? Da oggi scopritelo con VALUCASA.COM</title>
		<link>http://www.immobiliarenotizie.it/quanto-vale-la-vostra-casa-da-oggi-scopritelo-con-valucasa-com/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quanto-vale-la-vostra-casa-da-oggi-scopritelo-con-valucasa-com</link>
		<comments>http://www.immobiliarenotizie.it/quanto-vale-la-vostra-casa-da-oggi-scopritelo-con-valucasa-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pesenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[acquistare casa senza rischi]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[andamento del mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[frimm]]></category>
		<category><![CDATA[news immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[news immobiliari finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[news real estate]]></category>
		<category><![CDATA[notizie finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[notizie immobilari]]></category>
		<category><![CDATA[notizie immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[notizie immobiliari finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[valucasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliarenotizie.it/?p=2784</guid>
		<description><![CDATA[In appena 3 mesi dal lancio avvenuto lo scorso 19 settembre, il ValuCasa 2.0 ha raggiunto e superato il traguardo delle 500.000 valutazioni inserite nel sistema. Proposto da Frimm, lo strumento di rilevazione dei prezzi al metro quadro di edifici residenziali e commerciali che offre esclusivamente le valutazioni in real-time degli agenti immobiliari per ogni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliarenotizie.it/quanto-vale-la-vostra-casa-da-oggi-scopritelo-con-valucasa-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobiliare: Franciacorta isola felice</title>
		<link>http://www.immobiliarenotizie.it/immobiliare-franciacorta-isola-felice/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=immobiliare-franciacorta-isola-felice</link>
		<comments>http://www.immobiliarenotizie.it/immobiliare-franciacorta-isola-felice/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pesenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[acquistare casa senza rischi]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[andamento del mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[erbusco]]></category>
		<category><![CDATA[franciacorta]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[lago d'iseo]]></category>
		<category><![CDATA[news immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[news immobiliari finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[news real estate]]></category>
		<category><![CDATA[notizie immobilari]]></category>
		<category><![CDATA[notizie immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[notizie immobiliari finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[tecnogruppo RE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliarenotizie.it/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[Tra le mete più ambite, per gli acquirenti italiani ed esteri, si confermano la Franciacorta e il basso lago d’Iseo. La Franciancorta attira i clienti fondamentalmente per due motivi, oltre ad attrarre chi è in cerca di una seconda casa, offrono una buona soluzione abitativa&#160; anche a chi decide di trasferirsi definitivamente fuori città, ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliarenotizie.it/immobiliare-franciacorta-isola-felice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIMAA Lecco pubblicher&#224; un manuale per la modulistica.</title>
		<link>http://www.immobiliarenotizie.it/fimaa-lecco-pubblicher-un-manuale-per-la-modulistica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fimaa-lecco-pubblicher-un-manuale-per-la-modulistica</link>
		<comments>http://www.immobiliarenotizie.it/fimaa-lecco-pubblicher-un-manuale-per-la-modulistica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pesenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[acquistare casa senza rischi]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[appartamenti]]></category>
		<category><![CDATA[appartamento]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[bolla immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[camera di commercio]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[fimaa]]></category>
		<category><![CDATA[news immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[news immobiliari finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[news real estate]]></category>
		<category><![CDATA[notizie finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[notizie immobilari]]></category>
		<category><![CDATA[notizie immobiliari finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[Replat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliarenotizie.it/?p=2780</guid>
		<description><![CDATA[La FIMAA(Federazione Agenti Immobiliari)di Confcommercio Lecco, rende noto che sarà presto in distribuzione il volume &#34;La modulistica nella mediazione immobiliare. Vademecum per il consumatore&#34;, realizzato a cura della Camera di Commercio di Lecco. Si tratta di un&#8217;interessante pubblicazione che ha visto protagonista, oltre alla&#160; Camera di Commercio per la fase di ricerca dei dati e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliarenotizie.it/fimaa-lecco-pubblicher-un-manuale-per-la-modulistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enasarco: al via la dismissione degli immobili</title>
		<link>http://www.immobiliarenotizie.it/enasarco-al-via-la-dismissione-degli-immobili/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enasarco-al-via-la-dismissione-degli-immobili</link>
		<comments>http://www.immobiliarenotizie.it/enasarco-al-via-la-dismissione-degli-immobili/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pesenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[acquisto casa usata]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[appartamenti]]></category>
		<category><![CDATA[confcommercio]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mattone investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[news immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[news immobiliari finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[news real estate]]></category>
		<category><![CDATA[notizie finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[notizie immobilari]]></category>
		<category><![CDATA[notizie immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[notizie immobiliari finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[tecnogruppo RE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliarenotizie.it/?p=2777</guid>
		<description><![CDATA[Enasarco da il via ad un piano che prevede la dismissione di oltre 14.000 appartamenti nel territorio di Roma con un impatto su altrettante famiglie del ceto medio/basso (ceto che sembra inesorabilmente destinato ad un rapido “downgrading”). Occorre precisare che il prezzo di vendita agli inquilini, pur essendo leggermente inferiore a quello di mercato, rappresenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliarenotizie.it/enasarco-al-via-la-dismissione-degli-immobili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa: si riduce la capacit&#224; di spesa delle famiglie.</title>
		<link>http://www.immobiliarenotizie.it/casa-si-riduce-la-capacit-di-spesa-delle-famiglie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=casa-si-riduce-la-capacit-di-spesa-delle-famiglie</link>
		<comments>http://www.immobiliarenotizie.it/casa-si-riduce-la-capacit-di-spesa-delle-famiglie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pesenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[appartamenti]]></category>
		<category><![CDATA[architetto]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[figli]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutui italia]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[news immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[news immobiliari finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[news real estate]]></category>
		<category><![CDATA[notizie finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[notizie immobilari]]></category>
		<category><![CDATA[notizie immobiliari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliarenotizie.it/?p=2775</guid>
		<description><![CDATA[Si riduce il potere d&#8217;acquisto degli italiani per l&#8217;acquisto della casa. Il dato peggiore a  Bologna – 11% , seguono Padova e Firenze (-7%). Meno toccati i grandi centri di Milano, Roma e Torino. Invece stabile il dato degli affitti, secondo l’osservatorio del portale casa.it ha sottolineato i dati soprariportati andando proprio ad analizzare gli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliarenotizie.it/casa-si-riduce-la-capacit-di-spesa-delle-famiglie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cina: mercato immobiliare calma apparente</title>
		<link>http://www.immobiliarenotizie.it/cina-mercato-immobiliare-calma-apparente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cina-mercato-immobiliare-calma-apparente</link>
		<comments>http://www.immobiliarenotizie.it/cina-mercato-immobiliare-calma-apparente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pesenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[andamento del mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[appartamento]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[news immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[news immobiliari finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[news real estate]]></category>
		<category><![CDATA[notizie finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[notizie immobilari]]></category>
		<category><![CDATA[notizie immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[notizie immobiliari finanziarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliarenotizie.it/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;anno del dragone in Cina è cominciato con una diminuzione dei prezzi e delle compravendite, questo pero&#8217; non significa che la bolla immobilaire sia dietro l&#8217;angolo. Sono previsti diminuzione dei prezzi degli alloggi anche significativi soprattutto delle nuove costruzioni, per dare nuovo ossigeno alle compravendite. Bookmark It]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliarenotizie.it/cina-mercato-immobiliare-calma-apparente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso Lusi: spunta un&#8217;altra villa.</title>
		<link>http://www.immobiliarenotizie.it/caso-lusi-spunta-unaltra-villa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=caso-lusi-spunta-unaltra-villa</link>
		<comments>http://www.immobiliarenotizie.it/caso-lusi-spunta-unaltra-villa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pesenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie immobilari]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[lusi]]></category>
		<category><![CDATA[notizie immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[partito democratico]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[scandalo pd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliarenotizie.it/?p=2770</guid>
		<description><![CDATA[Spunta un&#8217;altra villa nel caso Luigi Lusi. Anche questa comprata con i soldi della Margherita. Il valore è di due milioni di euro, l&#8217;immobile si trova ai Castelli romani e si affianca all&#8217;appartamento di via Monserrato, in pieno centro a Roma, e alla casa di Gerenzano. E&#8217; stata la Guardia di finanza a far emergere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliarenotizie.it/caso-lusi-spunta-unaltra-villa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miami: boom immobiliare</title>
		<link>http://www.immobiliarenotizie.it/miami-boom-immobiliare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=miami-boom-immobiliare</link>
		<comments>http://www.immobiliarenotizie.it/miami-boom-immobiliare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pesenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie immobilari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliarenotizie.it/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[I compratori internazionali hanno spinto le vendite di case a Miam, iun nuovo record nel 2011, anche il volume delle vendite superiore al culmine del boom immobiliare nel 2005, superata la crisi del 2008 grazie ad un forte ribasso dei prezzi che ha attirato clientela internazionale. A comprare nella sempre mitica MIAMI clienti che provengono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliarenotizie.it/miami-boom-immobiliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

