<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notizie Immobiliari</title>
	<atom:link href="http://www.immobiliarenotizie.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobiliarenotizie.it</link>
	<description>News Real Estate</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Dismissioni immobiliari: l&#8217;INPS comincia a dare il buon esempio.</title>
		<link>http://www.immobiliarenotizie.it/dismissioni-immobiliari-linps-comincia-il-buon-esempio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dismissioni-immobiliari-linps-comincia-il-buon-esempio</link>
		<comments>http://www.immobiliarenotizie.it/dismissioni-immobiliari-linps-comincia-il-buon-esempio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pesenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie immobilari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliarenotizie.it/?p=3713</guid>
		<description><![CDATA[Entro il 2014, infatti, l’Inps abbandonerà circa il 10% delle strutture immobiliari delle quali usufruisce attualmente con un risparmio di 32 milioni di euro annui (24 milioni destinati alle spese minori di funzionamento e 8 milioni per gestire le nuove locazioni). Con questi tagli agli immobili previsti dal piano immobiliare della spending review, l’Inps perderà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliarenotizie.it/dismissioni-immobiliari-linps-comincia-il-buon-esempio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andamento del mercato immobiliare a Milano</title>
		<link>http://www.immobiliarenotizie.it/andamento-del-mercato-immobiliare-milano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=andamento-del-mercato-immobiliare-milano</link>
		<comments>http://www.immobiliarenotizie.it/andamento-del-mercato-immobiliare-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pesenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[abusivismo immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[lusso immobiliare milano]]></category>
		<category><![CDATA[news real estate]]></category>
		<category><![CDATA[notizie immobilari]]></category>
		<category><![CDATA[notizie immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[tg real estate milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliarenotizie.it/?p=3709</guid>
		<description><![CDATA[I prezzi delle zone centrali, Duomo e Brera, sono rimasti sostanzialmente stabili nella seconda parte del 2011. Più dinamico è apparso il mercato del Duomo dove si sono realizzate compravendite su piccoli tagli (bilocali) quasi sempre frutto di dismissione da parte di società.  La ricerca dei potenziali acquirenti è decisamente mirata: via Agnello, via Spadari e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliarenotizie.it/andamento-del-mercato-immobiliare-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imu: quanto vale l&#8217;esenzione</title>
		<link>http://www.immobiliarenotizie.it/imu-quanto-vale-lesenzione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=imu-quanto-vale-lesenzione</link>
		<comments>http://www.immobiliarenotizie.it/imu-quanto-vale-lesenzione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pesenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie immobilari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliarenotizie.it/?p=3702</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217; Imu sarà pari a zero per tre proprietari su dieci nel caso di prima casa. Lo sostiene il sottosegretario all&#8217;economia Vieri Ceriani, perchè di fatto l&#8217;esenzione di 200 euro porterà a zero l&#8217;imposta nel 33% dei casi. &#160; Bookmark It]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliarenotizie.it/imu-quanto-vale-lesenzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ance: 2012 quinto anno consecutivo di crisi.</title>
		<link>http://www.immobiliarenotizie.it/ance-2012-quinto-anno-consecutivo-di-crisi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ance-2012-quinto-anno-consecutivo-di-crisi</link>
		<comments>http://www.immobiliarenotizie.it/ance-2012-quinto-anno-consecutivo-di-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pesenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[aler]]></category>
		<category><![CDATA[ance]]></category>
		<category><![CDATA[assoedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[censis]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mattone investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mattone investo]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[notizie finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[notizie immobilari]]></category>
		<category><![CDATA[notizie immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[notizie immobiliari finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[permesso di costruire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliarenotizie.it/?p=3700</guid>
		<description><![CDATA[I dati confermano la situazione di forte crisi del settore. La nuova edilizia abitativa risulta il comparto in maggiore difficolta`: il 2012 sara` infatti il quinto anno consecutivo di calo che portera` ad una perdita produttiva complessiva, nell`arco del quinquennio 2008-2012, di oltre il 40% in termini reali (-24,1% per gli investimenti in costruzioni nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliarenotizie.it/ance-2012-quinto-anno-consecutivo-di-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lombardia: costruzioni ancora in crisi.</title>
		<link>http://www.immobiliarenotizie.it/lombardia-costruzioni-ancora-in-crisi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lombardia-costruzioni-ancora-in-crisi</link>
		<comments>http://www.immobiliarenotizie.it/lombardia-costruzioni-ancora-in-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pesenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[acquistare casa senza rischi]]></category>
		<category><![CDATA[ance]]></category>
		<category><![CDATA[andamento del mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[assoedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[news immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[news immobiliari finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[news real estate]]></category>
		<category><![CDATA[notizie immobilari]]></category>
		<category><![CDATA[notizie immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[notizie immobiliari finanziarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliarenotizie.it/?p=3696</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Il 12 aprile 2012 è stato presentato alla stampa il Rapporto Congiunturale sull&#8217;industria delle costruzioni in Lombardia. Lo studio, illustrato dal Vicepresidente dell&#8217;Ance e Coordinatore del Centro Studi Ance-Lombardia Gianluigi Coghi e dal Vicedirettore Generale e Direttore del Centro Studi dell&#8217;Ance Antonio Gennari, conferma la situazione di grave difficolta` in cui operano le imprese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliarenotizie.it/lombardia-costruzioni-ancora-in-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ance: Imu penalizza il mercato, ma non lo fa crollare.</title>
		<link>http://www.immobiliarenotizie.it/ance-imu-penalizza-il-mercato-ma-non-lo-fa-crollare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ance-imu-penalizza-il-mercato-ma-non-lo-fa-crollare</link>
		<comments>http://www.immobiliarenotizie.it/ance-imu-penalizza-il-mercato-ma-non-lo-fa-crollare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pesenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie immobilari]]></category>
		<category><![CDATA[ance]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliarenotizie.it/?p=3691</guid>
		<description><![CDATA[In Italia, nonostante la difficile congiuntura per il settore e l&#8217;aumento della pressione fiscale non ci sono le condizioni per una bolla immobiliare. Lo afferma l&#8217;Ance, l&#8217;associazione nazionale costruttori edili, spiegando che il fabbisogno di casa e&#8217; ancora elevato, con circa 330mila nuove famiglie all&#8217;anno, e i prezzi sono tendenzialmente stabili. Inoltre sono ancora molto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliarenotizie.it/ance-imu-penalizza-il-mercato-ma-non-lo-fa-crollare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italiani: ritorna la fiducia per l&#8217;acquisto della casa.</title>
		<link>http://www.immobiliarenotizie.it/italiani-ritorna-la-fiducia-per-lacquisto-della-casa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italiani-ritorna-la-fiducia-per-lacquisto-della-casa</link>
		<comments>http://www.immobiliarenotizie.it/italiani-ritorna-la-fiducia-per-lacquisto-della-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pesenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie immobilari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliarenotizie.it/?p=3687</guid>
		<description><![CDATA[Dalla raccolta di dati dell’osservatorio di immobiliare.it emerge un dato significativo in leggera ripresa, sta tornando la fiducia verso l’acquisto della casa. Dati primo trimestre 2012: la propensione all&#8217;acquisto immobiliare guadagna 4 punti e sale al 49% Analizzando il parere degli oltre 5.000 utenti che hanno partecipato alle rilevazioni, si registra un aumento di 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliarenotizie.it/italiani-ritorna-la-fiducia-per-lacquisto-della-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salone del mobile: chiesta l&#8217; IVA agevolata anche per i mobili</title>
		<link>http://www.immobiliarenotizie.it/salone-del-mobile-chiesta-l-iva-agevolata-anche-mobili/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salone-del-mobile-chiesta-l-iva-agevolata-anche-mobili</link>
		<comments>http://www.immobiliarenotizie.it/salone-del-mobile-chiesta-l-iva-agevolata-anche-mobili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pesenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie immobilari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliarenotizie.it/?p=3678</guid>
		<description><![CDATA[  Parte oggi a Milano il salone del mobile 2012,  vetrina internazionale di un settore fortermente colpito dalla crisi. I vertici di federlegno, chiedono a gran voce l'applicazione dell'IVA  agevolata come per l'acquisto della prima casa al 4%. La motivazione è condivisibile sotto tutti i punti di vista,  l'IVA agevolata per l'acquisto delle prima casa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliarenotizie.it/salone-del-mobile-chiesta-l-iva-agevolata-anche-mobili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiaip: la ricetta per uscire dalla crisi</title>
		<link>http://www.immobiliarenotizie.it/fiaip-la-ricetta-per-uscire-dalla-crisi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fiaip-la-ricetta-per-uscire-dalla-crisi</link>
		<comments>http://www.immobiliarenotizie.it/fiaip-la-ricetta-per-uscire-dalla-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pesenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie immobilari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliarenotizie.it/?p=3675</guid>
		<description><![CDATA[Si è svolta oggi a Roma presso la Commissione VIII Ambiente e Territorio della Camera dei Deputati l’audizione informale dei rappresentanti della Fiaip nell&#8217;ambito delle misure per promuovere l’accesso all’abitazione. La Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, rappresentata dal Presidente Nazionale Paolo Righi, e dal Vice Presidente Nazionale Vicario Franco D’Onofrio è stata audita dai componenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliarenotizie.it/fiaip-la-ricetta-per-uscire-dalla-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrimonio immobiliare pubblico: intesa tra Agenzia del Demanio e Invitalia.</title>
		<link>http://www.immobiliarenotizie.it/patrimonio-immobiliare-pubblico-intesa-tra-agenzia-del-demanio-e-invitalia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=patrimonio-immobiliare-pubblico-intesa-tra-agenzia-del-demanio-e-invitalia</link>
		<comments>http://www.immobiliarenotizie.it/patrimonio-immobiliare-pubblico-intesa-tra-agenzia-del-demanio-e-invitalia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pesenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie immobilari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliarenotizie.it/?p=3672</guid>
		<description><![CDATA[Un protocollo d&#8217;intesa per la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare pubblico. Lo hanno siglato l&#8217;Agenzia del Demanio e Invitalia. L&#8217;accordo prevede un pogramma comune di lavoro destinato a supportare lo Stato e gli Enti territoriali nella concreta attuazione di interventi di valorizzazione urbanistica, economica e sociale, nonche&#8217; di sviluppo immobiliare dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliarenotizie.it/patrimonio-immobiliare-pubblico-intesa-tra-agenzia-del-demanio-e-invitalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citylife: inziati i lavori della torre Isozaki</title>
		<link>http://www.immobiliarenotizie.it/citylife-inziati-i-lavori-della-torre-isozaki/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=citylife-inziati-i-lavori-della-torre-isozaki</link>
		<comments>http://www.immobiliarenotizie.it/citylife-inziati-i-lavori-della-torre-isozaki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pesenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie immobilari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliarenotizie.it/?p=3669</guid>
		<description><![CDATA[Iniziati lo scorso week end con ben 42 ore di lavoro continuo il getto della platea di fondazione della torre isozaki. La Torre Isozaki, l&#8217;edificio più alto di CityLife, con i suoi 202 metri, è composta da 50 piani destinati a uffici. In precedenza sono stati realizzati 62 pali di sottofondazione in cemento armato di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliarenotizie.it/citylife-inziati-i-lavori-della-torre-isozaki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milano: adottare uno studente aiuta gli anziani contro il caro-casa.</title>
		<link>http://www.immobiliarenotizie.it/milano-adottare-uno-studente-aiuta-gli-anziani-contro-il-caro-casa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=milano-adottare-uno-studente-aiuta-gli-anziani-contro-il-caro-casa</link>
		<comments>http://www.immobiliarenotizie.it/milano-adottare-uno-studente-aiuta-gli-anziani-contro-il-caro-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pesenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie immobilari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliarenotizie.it/?p=3666</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata un&#8217;iniziativa di MeglioMiliano, fare incontrare circa 4000 studenti fuorisede con almeno 2000 proprietari, più che altro anziani che fanno fatica a mantere l&#8217;abitazione principale. Il contributo mensile dello studente si puo&#8217; aggirare attorno ai 250/280 euro mensili, cifra che per chi la paga è vantaggiosa e per chi la riceve risolve a volte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliarenotizie.it/milano-adottare-uno-studente-aiuta-gli-anziani-contro-il-caro-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lombardia: la regione vuole comprarsi gli immobili della sanit&#224;.</title>
		<link>http://www.immobiliarenotizie.it/lombardia-la-regione-vuole-comprarsi-gli-immoibili-della-sanita/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lombardia-la-regione-vuole-comprarsi-gli-immoibili-della-sanita</link>
		<comments>http://www.immobiliarenotizie.it/lombardia-la-regione-vuole-comprarsi-gli-immoibili-della-sanita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pesenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie immobilari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliarenotizie.it/?p=3659</guid>
		<description><![CDATA[La maggioranza pensa a una fondazione per controllare i beni di Asl e strutture sanitarie. Un giro enorme: il Policlinico da solo possiede bene per un miliardo e mezzo. Il pacchetto di provvedimenti è fortemente voluto da Roberto Formigoni e contiene (oltre alla contestatissima riforma del mercato del lavoro che introduce per legge la contrattazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobiliarenotizie.it/lombardia-la-regione-vuole-comprarsi-gli-immoibili-della-sanita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

